News:

Oggi anche su Facebook https://www.facebook.com/groups/t4um.it/
ATTENZIONE - Il forum è aperto a tutti in lettura, ma per poter scrivere occorre registrarsi

LA GALLERIA Per condividere foto tra amici https://www.flickr.com/groups/t4um_it/

Menu principale

T4UM Forum Tematico - Furgoni Transporter Westfalia California - Pannello delle statistiche

Statistiche generali

Utenti in totale:
2.612
Messaggi totali:
199.473
Totale discussioni:
11.497
Categorie in totale:
4
Utenti online:
386
Maggior numero di utenti online:
936 - Gennaio 21, 2020, 01:07:08 PM
Online oggi:
401
Totale pagine visitate:
45.367.319
Media delle iscrizioni per giorno:
1,14
Media dei messaggi per giorno:
23,34
Media delle discussioni per giorno:
1,36
Sezioni totali:
28
Ultimo utente:
emil
Media delle presenze per giorno:
22,90
Statistiche sesso:
Nessuno: 2026
Donna: 24
Uomo: 562
Media pagine visitate al giorno:
5.105,48

I 10 autori più attivi

raudo
23.056
xgiacomo
6.212
Californialilla
5.841
Mangimix
4.853
Mattiadll
4.822
Marchinovis
3.571
Igna
3.503
mizio500
2.934
vit vit
2.452
ulan_bator
2.318

Le 10 migliori sezioni

T4um T4 Bar
34.204
Elettricita'
29.496
Allestimenti
27.535
ACCATTATIVILLO
16.158
Motore
15.804
T4um T5 Lounge
15.742
Meccanica
14.774
Regolamento, istruzioni e presentazioni
13.749
Carrozzeria
8.505
Svago
6.193

Migliori autori (per n. di discussioni iniziate)

Marchinovis
116
rbedini
111
Gikkey
105
Teq
103
FIX
91
Californialilla
91
raudo
91
Paolo
85
danfreak
83
orange van
82

Tempo trascorso online

raudo
94g 4o 16m
xgiacomo
89g 19o 13m
mizio500
82g 3o 53m
ricca
68g 7o 26m
Ciuchino
67g 12o 57m
Mangimix
55g 17o 50m
Erst4
50g 4o 17m
stefanot4
45g 4o 48m
Marchinovis
43g 13o 41m
Igna
41g 18o 44m

Cronologia forum (sulla base del fuso orario del server)

Sommario annuale Nuove discussioni Nuovi messaggi Nuovi iscritti Maggior numero di utenti online Pagine visitate
* 2024 195 3.636 160 429 1.756.335
Aprile 2024 36 663 45 429 454.771
Marzo 2024 58 1.128 41 143 424.112
Febbraio 2024 60 1.096 46 122 444.470
Gennaio 2024 41 749 28 126 432.982
* 2023 576 8.845 2.606 577 4.510.205
Dicembre 2023 32 652 36 86 423.552
2023-12-01 0 42 1 64 12.960
2023-12-02 1 19 1 61 12.284
2023-12-03 1 5 2 47 10.624
2023-12-04 0 18 2 53 10.448
2023-12-05 3 35 2 48 15.346
2023-12-06 1 45 1 51 10.878
2023-12-07 1 18 2 48 12.534
2023-12-08 0 18 1 50 19.693
2023-12-09 1 16 3 46 37.150
2023-12-10 0 23 1 46 11.685
2023-12-11 4 34 0 46 12.832
2023-12-12 3 52 1 50 13.154
2023-12-13 0 23 2 48 13.658
2023-12-14 0 9 1 41 12.888
2023-12-15 0 24 2 49 13.675
2023-12-16 1 16 0 68 13.136
2023-12-17 1 16 2 54 10.928
2023-12-18 3 26 2 59 10.973
2023-12-19 1 18 2 48 11.112
2023-12-20 1 18 2 52 12.602
2023-12-21 1 11 0 61 13.997
2023-12-22 0 26 1 46 13.604
2023-12-23 2 30 2 49 13.346
2023-12-24 0 19 0 59 12.907
2023-12-25 5 20 0 55 11.283
2023-12-26 0 9 1 51 12.065
2023-12-27 0 21 1 56 13.130
2023-12-28 0 15 0 47 12.990
2023-12-29 2 15 1 53 14.490
2023-12-30 0 11 0 60 12.570
2023-12-31 0 0 0 86 14.610
Novembre 2023 42 524 41 116 366.267
2023-11-01 2 28 3 116 15.502
2023-11-02 0 16 3 100 24.332
2023-11-03 2 18 2 74 13.220
2023-11-04 2 17 2 56 12.649
2023-11-05 4 29 2 58 15.235
2023-11-06 1 27 2 53 15.361
2023-11-07 3 33 2 48 12.441
2023-11-08 1 14 1 43 11.537
2023-11-09 1 15 2 48 9.939
2023-11-10 0 7 2 44 9.464
2023-11-11 1 2 0 39 9.181
2023-11-12 1 9 0 45 8.748
2023-11-13 1 12 3 57 9.550
2023-11-14 3 17 1 92 10.482
2023-11-15 1 25 0 72 13.347
2023-11-16 2 31 0 45 9.565
2023-11-17 2 22 1 49 10.192
2023-11-18 0 13 0 47 8.380
2023-11-19 1 15 1 45 8.598
2023-11-20 0 9 3 44 9.105
2023-11-21 1 9 1 49 9.069
2023-11-22 2 29 1 48 8.757
2023-11-23 1 14 1 89 17.995
2023-11-24 4 16 0 43 27.047
2023-11-25 1 14 0 45 10.512
2023-11-26 0 22 0 40 9.846
2023-11-27 2 19 3 59 10.066
2023-11-28 2 14 2 48 10.460
2023-11-29 1 14 3 50 12.706
2023-11-30 0 14 0 56 12.981
Ottobre 2023 43 796 41 180 593.128
Settembre 2023 51 777 59 158 545.532
2023-09-01 3 27 5 57 12.147
2023-09-02 0 4 4 46 12.702
2023-09-03 0 9 10 46 18.686
2023-09-04 1 42 3 45 16.322
2023-09-05 2 33 2 62 15.988
2023-09-06 1 36 1 50 12.422
2023-09-07 9 38 1 52 21.209
2023-09-08 1 50 1 48 13.506
2023-09-09 1 16 1 43 14.145
2023-09-10 1 38 2 53 12.706
2023-09-11 1 20 2 47 9.736
2023-09-12 2 41 2 51 10.532
2023-09-13 2 45 1 52 10.908
2023-09-14 0 5 0 53 19.516
2023-09-15 2 10 2 49 13.308
2023-09-16 0 8 1 80 31.774
2023-09-17 0 13 2 84 14.719
2023-09-18 6 49 3 93 17.194
2023-09-19 4 38 1 90 16.243
2023-09-20 1 16 5 135 18.547
2023-09-21 0 9 0 115 15.045
2023-09-22 2 13 2 114 17.687
2023-09-23 2 11 0 112 16.308
2023-09-24 2 23 3 128 37.776
2023-09-25 1 36 2 158 30.841
2023-09-26 3 34 2 143 28.690
2023-09-27 1 26 0 144 24.292
2023-09-28 3 33 1 133 20.586
2023-09-29 0 30 0 130 21.843
2023-09-30 0 24 0 130 20.154
Agosto 2023 45 534 312 98 309.939
2023-08-01 2 23 13 44 9.173
2023-08-02 1 36 15 49 10.885
2023-08-03 2 31 13 46 10.772
2023-08-04 0 30 16 75 11.223
2023-08-05 1 10 13 45 9.703
2023-08-06 0 3 4 98 16.950
2023-08-07 1 7 8 49 16.111
2023-08-08 2 15 8 40 9.501
2023-08-09 1 9 13 49 10.323
2023-08-10 1 11 12 48 11.151
2023-08-11 1 7 10 48 10.277
2023-08-12 0 0 12 35 8.291
2023-08-13 0 4 17 43 8.190
2023-08-14 1 35 8 40 8.745
2023-08-15 0 4 18 37 7.997
2023-08-16 3 26 7 49 9.182
2023-08-17 1 14 9 87 10.014
2023-08-18 5 16 6 49 9.041
2023-08-19 0 6 8 37 7.636
2023-08-20 0 1 13 51 11.464
2023-08-21 4 31 10 48 9.929
2023-08-22 2 34 8 67 10.366
2023-08-23 3 51 6 49 8.565
2023-08-24 4 17 9 47 9.145
2023-08-25 0 29 1 52 8.964
2023-08-26 0 7 7 36 9.487
2023-08-27 2 3 7 35 9.014
2023-08-28 3 18 9 45 9.030
2023-08-29 1 19 12 49 9.875
2023-08-30 1 24 8 48 8.909
2023-08-31 3 13 12 46 10.026
Luglio 2023 42 530 295 55 318.976
2023-07-01 0 26 13 42 7.787
2023-07-02 0 12 7 38 7.771
2023-07-03 3 20 10 44 8.784
2023-07-04 3 17 14 55 9.018
2023-07-05 1 28 7 47 8.513
2023-07-06 1 9 9 40 8.457
2023-07-07 3 14 10 42 7.498
2023-07-08 0 5 14 44 7.275
2023-07-09 3 10 10 34 7.721
2023-07-10 1 17 13 45 8.316
2023-07-11 1 19 6 45 12.283
2023-07-12 0 11 11 48 13.739
2023-07-13 6 42 8 45 9.286
2023-07-14 0 14 15 40 9.227
2023-07-15 0 2 10 38 13.536
2023-07-16 0 2 7 38 17.742
2023-07-17 3 17 9 42 8.927
2023-07-18 1 6 11 39 8.787
2023-07-19 1 34 8 52 8.422
2023-07-20 1 29 11 45 10.587
2023-07-21 3 25 4 52 14.544
2023-07-22 1 19 15 36 8.423
2023-07-23 3 46 7 47 9.620
2023-07-24 1 13 10 48 8.735
2023-07-25 0 30 5 42 12.873
2023-07-26 1 9 10 41 17.084
2023-07-27 2 16 7 47 9.577
2023-07-28 1 5 13 42 8.080
2023-07-29 1 6 6 37 9.005
2023-07-30 0 6 6 50 14.644
2023-07-31 1 21 9 47 12.715
Giugno 2023 55 561 329 61 353.352
Maggio 2023 53 477 305 60 308.633
2023-05-01 2 11 9 34 7.604
2023-05-02 3 35 10 60 8.705
2023-05-03 3 49 6 47 10.766
2023-05-04 0 30 6 36 10.941
2023-05-05 1 11 6 36 16.812
2023-05-06 0 4 4 35 14.036
2023-05-07 1 3 5 32 9.892
2023-05-08 0 7 6 42 9.134
2023-05-09 1 8 10 39 7.853
2023-05-10 4 20 8 34 9.436
2023-05-11 0 17 7 35 11.457
2023-05-12 0 5 3 36 11.550
2023-05-13 1 4 7 35 8.729
2023-05-14 1 5 16 34 9.497
2023-05-15 0 9 12 45 9.202
2023-05-16 3 18 16 37 9.696
2023-05-17 2 22 17 35 10.640
2023-05-18 5 19 15 33 9.086
2023-05-19 2 13 12 51 8.371
2023-05-20 1 3 9 45 8.730
2023-05-21 3 32 9 35 7.592
2023-05-22 2 18 17 44 8.314
2023-05-23 1 21 13 40 8.405
2023-05-24 0 19 7 45 7.741
2023-05-25 3 15 9 42 8.496
2023-05-26 4 18 18 39 8.279
2023-05-27 1 12 6 33 8.187
2023-05-28 1 4 6 33 7.353
2023-05-29 3 8 8 46 10.072
2023-05-30 2 15 19 51 21.805
2023-05-31 3 22 9 51 10.252
Aprile 2023 46 574 205 52 289.150
2023-04-01 1 18 9 40 9.230
2023-04-02 1 12 9 41 9.308
2023-04-03 3 23 7 40 9.937
2023-04-04 4 28 9 45 8.946
2023-04-05 2 25 4 38 7.837
2023-04-06 1 36 9 43 8.825
2023-04-07 2 18 10 38 6.441
2023-04-08 1 6 8 40 8.252
2023-04-09 3 27 8 41 7.276
2023-04-10 0 16 2 40 5.019
2023-04-11 2 40 6 46 6.927
2023-04-12 2 25 10 49 6.072
2023-04-13 0 8 8 51 8.358
2023-04-14 0 7 4 45 9.879
2023-04-15 1 8 8 36 17.844
2023-04-16 1 13 13 43 6.464
2023-04-17 2 36 5 52 14.188
2023-04-18 2 23 6 42 10.610
2023-04-19 1 16 9 41 8.220
2023-04-20 2 22 8 46 15.866
2023-04-21 0 6 11 43 10.922
2023-04-22 0 2 1 36 9.550
2023-04-23 5 17 4 37 9.365
2023-04-24 3 28 4 43 9.319
2023-04-25 0 15 8 46 9.112
2023-04-26 3 34 7 46 10.932
2023-04-27 0 11 2 43 10.337
2023-04-28 3 33 7 48 13.235
2023-04-29 0 11 4 44 12.370
2023-04-30 1 10 5 31 8.509
Marzo 2023 52 811 284 56 307.880
2023-03-01 1 28 15 45 10.751
2023-03-02 4 19 17 46 11.510
2023-03-03 1 34 11 47 9.934
2023-03-04 0 4 12 46 20.890
2023-03-05 0 6 15 41 8.253
2023-03-06 1 23 12 51 10.373
2023-03-07 1 18 18 43 10.514
2023-03-08 1 25 13 48 9.133
2023-03-09 1 30 22 35 9.255
2023-03-10 3 26 15 42 9.106
2023-03-11 2 14 11 37 7.379
2023-03-12 3 25 11 39 8.588
2023-03-13 2 39 3 44 10.697
2023-03-14 0 56 4 47 11.552
2023-03-15 2 18 4 46 10.115
2023-03-16 1 35 8 40 10.228
2023-03-17 5 41 7 46 10.911
2023-03-18 1 33 9 40 8.128
2023-03-19 2 31 6 47 9.246
2023-03-20 3 48 2 52 10.509
2023-03-21 5 51 4 56 10.776
2023-03-22 1 22 3 49 10.602
2023-03-23 2 40 6 51 9.926
2023-03-24 0 26 4 49 10.144
2023-03-25 2 17 3 35 8.378
2023-03-26 3 12 1 45 8.521
2023-03-27 2 22 4 44 8.680
2023-03-28 0 20 7 40 9.369
2023-03-29 0 16 18 40 7.991
2023-03-30 1 13 7 36 7.499
2023-03-31 2 19 12 36 8.922
Febbraio 2023 52 1.131 388 89 366.871
Gennaio 2023 63 1.478 311 577 326.925
2023-01-01 1 29 10 44 10.359
2023-01-02 2 25 12 52 9.852
2023-01-03 2 32 7 46 9.655
2023-01-04 0 25 11 44 9.866
2023-01-05 3 49 21 46 10.268
2023-01-06 2 52 14 50 8.596
2023-01-07 3 39 13 52 8.827
2023-01-08 5 62 17 43 10.074
2023-01-09 4 71 10 47 10.102
2023-01-10 0 35 7 46 9.230
2023-01-11 1 73 4 378 9.624
2023-01-12 1 60 7 577 10.408
2023-01-13 0 61 11 54 9.223
2023-01-14 1 42 19 44 9.072
2023-01-15 0 34 10 51 9.832
2023-01-16 2 49 16 51 9.185
2023-01-17 6 37 10 47 9.686
2023-01-18 4 40 15 63 9.189
2023-01-19 1 30 6 65 8.880
2023-01-20 0 11 11 49 20.052
2023-01-21 4 33 6 46 9.107
2023-01-22 1 76 0 44 9.996
2023-01-23 2 61 6 42 14.680
2023-01-24 2 66 5 50 12.211
2023-01-25 4 40 5 45 9.060
2023-01-26 1 44 7 45 9.452
2023-01-27 1 82 11 48 10.539
2023-01-28 2 33 8 44 10.582
2023-01-29 4 59 8 46 13.372
2023-01-30 1 62 13 47 13.516
2023-01-31 3 66 11 62 12.430
* 2022 803 17.783 1.766 112 4.254.814
Dicembre 2022 60 1.384 236 53 273.929
Novembre 2022 54 1.214 189 60 429.930
Ottobre 2022 63 1.741 245 57 437.617
Settembre 2022 60 2.115 127 73 414.016
2022-09-01 4 67 4 47 12.602
2022-09-02 1 66 7 48 12.443
2022-09-03 5 76 8 56 13.920
2022-09-04 2 41 3 41 12.327
2022-09-05 3 38 0 47 12.749
2022-09-06 3 138 4 49 14.590
2022-09-07 1 120 7 49 14.724
2022-09-08 2 118 1 55 12.518
2022-09-09 4 74 4 46 13.787
2022-09-10 1 44 1 44 10.271
2022-09-11 0 41 2 54 9.610
2022-09-12 0 24 2 56 11.061
2022-09-13 1 14 5 61 11.028
2022-09-14 2 104 1 69 15.340
2022-09-15 1 61 5 73 22.808
2022-09-16 2 79 3 72 13.227
2022-09-17 1 16 10 38 12.946
2022-09-18 2 56 7 45 11.698
2022-09-19 1 61 7 49 14.369
2022-09-20 3 92 9 49 18.659
2022-09-21 3 100 11 56 14.261
2022-09-22 1 85 5 53 13.862
2022-09-23 2 78 0 53 14.713
2022-09-24 4 63 4 44 14.784
2022-09-25 3 84 0 53 13.230
2022-09-26 1 54 2 47 11.880
2022-09-27 1 85 3 53 19.087
2022-09-28 3 89 2 50 15.319
2022-09-29 1 88 5 51 13.657
2022-09-30 2 59 5 52 12.546
Agosto 2022 68 1.777 119 73 388.122
2022-08-01 1 45 3 47 10.993
2022-08-02 3 68 5 52 11.863
2022-08-03 2 84 2 52 12.169
2022-08-04 3 47 6 57 12.081
2022-08-05 1 65 3 54 12.428
2022-08-06 3 35 3 41 10.684
2022-08-07 3 93 6 40 11.518
2022-08-08 3 72 4 53 13.770
2022-08-09 4 54 2 53 12.166
2022-08-10 1 50 1 43 10.515
2022-08-11 0 23 2 43 10.620
2022-08-12 2 32 6 53 10.003
2022-08-13 1 22 3 37 10.126
2022-08-14 1 30 3 42 12.093
2022-08-15 1 15 4 43 10.126
2022-08-16 2 80 4 45 11.052
2022-08-17 2 43 1 46 11.940
2022-08-18 0 48 4 41 12.826
2022-08-19 3 31 2 44 10.513
2022-08-20 4 44 2 42 24.255
2022-08-21 3 84 4 52 11.764
2022-08-22 2 60 6 52 13.481
2022-08-23 3 52 5 49 13.006
2022-08-24 8 115 1 47 13.093
2022-08-25 4 91 7 59 14.975
2022-08-26 0 57 5 55 14.985
2022-08-27 0 40 5 43 13.328
2022-08-28 2 70 6 50 10.910
2022-08-29 3 64 2 71 13.716
2022-08-30 2 78 6 51 13.730
2022-08-31 1 85 6 73 13.393
Luglio 2022 92 1.891 164 97 369.015
Giugno 2022 75 1.372 160 66 301.766
2022-06-01 1 43 4 46 9.613
2022-06-02 0 11 7 43 7.982
2022-06-03 0 14 5 42 13.282
2022-06-04 1 11 3 43 7.974
2022-06-05 6 40 3 49 8.841
2022-06-06 2 51 9 48 10.327
2022-06-07 2 36 9 59 9.067
2022-06-08 2 38 10 42 10.417
2022-06-09 1 28 11 50 11.341
2022-06-10 2 21 5 46 8.732
2022-06-11 1 20 3 38 9.211
2022-06-12 4 21 4 44 9.431
2022-06-13 0 60 0 45 9.594
2022-06-14 2 27 3 50 9.621
2022-06-15 1 27 3 42 7.628
2022-06-16 2 54 2 46 9.479
2022-06-17 0 29 10 42 8.017
2022-06-18 0 6 9 33 8.327
2022-06-19 4 44 5 41 9.516
2022-06-20 4 47 5 46 9.002
2022-06-21 2 85 6 50 9.746
2022-06-22 6 157 5 50 20.882
2022-06-23 1 73 4 40 11.195
2022-06-24 0 30 3 43 9.707
2022-06-25 4 54 3 53 10.073
2022-06-26 2 45 8 45 8.743
2022-06-27 4 69 5 47 11.190
2022-06-28 1 104 7 51 11.501
2022-06-29 6 67 7 56 11.883
2022-06-30 14 60 2 66 9.444
Maggio 2022 61 1.020 136 46 304.759
2022-05-01 4 19 5 35 11.716
2022-05-02 4 44 2 42 12.501
2022-05-03 3 46 4 46 12.229
2022-05-04 1 18 4 45 12.104
2022-05-05 4 27 5 44 12.214
2022-05-06 3 34 6 42 12.169
2022-05-07 1 32 2 39 10.102
2022-05-08 0 28 4 46 11.522
2022-05-09 4 51 3 43 10.165
2022-05-10 2 37 1 38 8.960
2022-05-11 0 25 6 45 9.648
2022-05-12 1 21 5 40 8.458
2022-05-13 4 40 1 36 9.168
2022-05-14 0 14 4 41 7.939
2022-05-15 4 22 2 34 6.782
2022-05-16 4 40 4 41 7.575
2022-05-17 0 18 2 44 7.096
2022-05-18 2 33 9 43 7.446
2022-05-19 1 31 9 38 8.097
2022-05-20 1 29 5 33 7.660
2022-05-21 0 24 3 36 7.995
2022-05-22 3 32 6 39 14.190
2022-05-23 0 31 7 45 11.330
2022-05-24 1 43 5 42 8.806
2022-05-25 1 22 7 42 9.394
2022-05-26 4 69 8 42 12.184
2022-05-27 1 56 3 37 10.357
2022-05-28 2 33 3 40 9.299
2022-05-29 1 39 5 39 9.114
2022-05-30 2 37 4 44 9.865
2022-05-31 3 25 2 42 8.674
Aprile 2022 60 1.087 94 64 326.355
2022-04-01 4 39 0 47 7.896
2022-04-02 2 30 2 64 8.236
2022-04-03 1 31 2 46 7.718
2022-04-04 5 38 2 42 9.525
2022-04-05 2 36 1 41 8.836
2022-04-06 2 40 2 40 8.469
2022-04-07 2 53 1 42 10.485
2022-04-08 0 40 3 45 9.781
2022-04-09 1 38 6 39 9.917
2022-04-10 4 67 5 41 9.908
2022-04-11 3 45 7 45 10.844
2022-04-12 4 23 4 45 9.782
2022-04-13 5 57 7 44 9.622
2022-04-14 0 25 6 38 10.058
2022-04-15 1 18 2 37 10.107
2022-04-16 2 26 1 37 11.131
2022-04-17 1 8 4 36 10.504
2022-04-18 3 30 2 40 10.901
2022-04-19 1 21 3 45 11.881
2022-04-20 1 40 3 43 17.787
2022-04-21 1 29 3 49 12.519
2022-04-22 0 35 2 45 11.739
2022-04-23 1 30 4 38 11.305
2022-04-24 5 52 4 40 12.435
2022-04-25 2 47 1 43 13.064
2022-04-26 0 43 7 49 14.493
2022-04-27 2 32 2 40 11.987
2022-04-28 2 53 3 40 13.923
2022-04-29 3 51 3 44 11.882
2022-04-30 0 10 2 40 9.620
Marzo 2022 64 1.105 84 61 303.054
Febbraio 2022 70 1.478 90 83 314.415
2022-02-01 1 56 4 81 12.902
2022-02-02 1 58 7 42 14.557
2022-02-03 5 27 1 63 11.556
2022-02-04 2 61 3 45 11.495
2022-02-05 5 48 3 62 11.043
2022-02-06 2 52 3 83 10.871
2022-02-07 6 61 3 75 11.886
2022-02-08 1 72 2 61 11.297
2022-02-09 2 64 6 45 11.515
2022-02-10 10 85 4 45 13.523
2022-02-11 3 58 3 43 11.797
2022-02-12 1 48 1 50 10.484
2022-02-13 4 81 3 55 9.534
2022-02-14 1 28 3 50 9.764
2022-02-15 1 59 5 45 11.384
2022-02-16 1 45 7 47 11.214
2022-02-17 3 34 2 43 12.590
2022-02-18 1 58 5 45 12.511
2022-02-19 2 40 2 45 12.608
2022-02-20 3 50 1 45 10.359
2022-02-21 1 73 2 44 11.233
2022-02-22 1 44 4 49 10.670
2022-02-23 5 55 2 51 11.609
2022-02-24 1 56 2 42 10.959
2022-02-25 4 52 2 48 10.105
2022-02-26 0 24 3 39 8.521
2022-02-27 1 32 1 38 8.390
2022-02-28 2 57 6 43 10.038
Gennaio 2022 76 1.599 122 112 391.836
* 2021 1.119 24.339 925 97 5.756.128
Dicembre 2021 40 895 142 67 358.717
Novembre 2021 56 1.071 77 97 636.236
Ottobre 2021 89 1.682 50 68 403.505
2021-10-01 6 66 2 48 12.650
2021-10-02 5 67 0 43 12.317
2021-10-03 5 40 0 49 11.858
2021-10-04 3 79 1 49 12.834
2021-10-05 2 96 1 54 13.344
2021-10-06 0 66 5 52 13.256
2021-10-07 1 37 2 54 11.727
2021-10-08 3 51 3 49 12.670
2021-10-09 0 44 1 42 9.892
2021-10-10 2 74 2 47 11.979
2021-10-11 3 28 1 47 11.715
2021-10-12 1 46 1 45 11.409
2021-10-13 3 44 4 63 12.627
2021-10-14 2 40 0 48 12.359
2021-10-15 8 39 0 49 11.580
2021-10-16 1 43 1 43 11.558
2021-10-17 1 43 3 50 11.616
2021-10-18 6 58 2 50 11.355
2021-10-19 10 96 2 54 13.479
2021-10-20 4 104 1 51 14.144
2021-10-21 3 72 0 44 11.986
2021-10-22 2 69 1 54 11.635
2021-10-23 1 28 2 40 9.631
2021-10-24 1 21 5 38 10.120
2021-10-25 4 39 2 57 10.511
2021-10-26 2 54 1 55 11.554
2021-10-27 1 45 1 47 11.454
2021-10-28 3 61 2 50 13.216
2021-10-29 0 39 3 43 22.638
2021-10-30 3 39 1 68 22.948
2021-10-31 3 54 0 48 23.443
Settembre 2021 99 1.964 91 71 405.147
Agosto 2021 94 1.876 76 73 414.625
Luglio 2021 126 2.187 245 66 403.887
2021-07-01 5 117 3 57 15.110
2021-07-02 6 117 4 56 16.065
2021-07-03 2 47 4 41 11.694
2021-07-04 4 82 4 60 14.673
2021-07-05 4 86 11 60 12.062
2021-07-06 3 100 8 58 18.129
2021-07-07 9 113 20 64 13.861
2021-07-08 6 71 15 60 13.245
2021-07-09 7 78 16 59 14.399
2021-07-10 9 64 9 55 10.980
2021-07-11 1 48 8 57 10.378
2021-07-12 3 91 6 59 11.460
2021-07-13 3 82 15 51 13.173
2021-07-14 3 62 7 66 14.441
2021-07-15 7 102 11 54 12.782
2021-07-16 3 61 6 62 13.137
2021-07-17 3 34 10 51 16.414
2021-07-18 4 68 15 49 13.171
2021-07-19 6 82 3 58 13.329
2021-07-20 4 57 8 61 12.885
2021-07-21 5 49 6 54 12.279
2021-07-22 4 80 8 49 11.995
2021-07-23 3 73 7 48 10.785
2021-07-24 1 47 9 38 9.234
2021-07-25 5 40 11 45 10.805
2021-07-26 3 65 6 46 14.115
2021-07-27 1 32 6 56 12.668
2021-07-28 3 69 3 47 13.078
2021-07-29 3 73 1 65 13.877
2021-07-30 1 56 3 50 12.680
2021-07-31 5 41 2 45 10.983
Giugno 2021 90 1.921 56 75 477.648
Maggio 2021 96 1.601 48 79 707.144
Aprile 2021 94 1.870 40 67 592.294
Marzo 2021 106 3.148 28 68 462.146
2021-03-01 2 40 4 54 10.255
2021-03-02 3 82 0 56 10.163
2021-03-03 4 105 2 53 9.563
2021-03-04 3 153 0 55 10.671
2021-03-05 5 132 0 54 10.090
2021-03-06 3 88 3 52 10.048
2021-03-07 1 70 0 63 11.210
2021-03-08 3 59 1 55 11.145
2021-03-09 5 116 1 64 13.951
2021-03-10 3 141 2 68 13.496
2021-03-11 6 95 0 53 12.080
2021-03-12 5 81 0 53 10.890
2021-03-13 4 85 0 51 46.103
2021-03-14 4 106 0 50 41.349
2021-03-15 2 120 1 53 11.646
2021-03-16 4 100 1 58 15.260
2021-03-17 4 90 2 58 14.249
2021-03-18 3 57 1 61 13.414
2021-03-19 6 107 1 54 12.989
2021-03-20 5 131 1 58 13.685
2021-03-21 3 102 0 52 13.079
2021-03-22 2 110 3 58 13.953
2021-03-23 5 80 3 65 14.440
2021-03-24 3 198 1 62 16.320
2021-03-25 1 123 1 61 12.692
2021-03-26 2 114 0 55 12.837
2021-03-27 2 90 0 61 12.688
2021-03-28 4 99 0 56 13.332
2021-03-29 2 86 0 63 13.609
2021-03-30 4 82 0 60 25.066
2021-03-31 3 106 0 52 11.873
Febbraio 2021 88 2.737 30 72 488.890
Gennaio 2021 141 3.387 42 73 405.889
* 2020 1.093 21.708 470 936 5.620.215
Dicembre 2020 79 1.810 35 83 601.792
Novembre 2020 84 1.937 34 68 388.137
Ottobre 2020 112 2.449 38 66 599.027
Settembre 2020 126 2.801 46 81 509.981
Agosto 2020 106 2.815 52 71 490.168
2020-08-01 6 48 1 55 9.938
2020-08-02 1 77 3 55 10.927
2020-08-03 1 69 1 57 20.444
2020-08-04 3 62 1 54 18.171
2020-08-05 2 77 1 48 11.468
2020-08-06 4 59 2 49 12.486
2020-08-07 3 103 2 48 12.724
2020-08-08 3 50 1 42 10.884
2020-08-09 3 38 0 43 10.352
2020-08-10 2 47 1 52 10.118
2020-08-11 3 117 2 55 12.608
2020-08-12 3 102 2 46 10.066
2020-08-13 3 113 2 51 11.248
2020-08-14 2 83 0 43 9.489
2020-08-15 6 83 2 41 8.864
2020-08-16 2 54 1 47 7.735
2020-08-17 2 91 5 57 9.821
2020-08-18 4 70 0 47 7.948
2020-08-19 8 102 3 52 9.147
2020-08-20 4 159 1 67 10.819
2020-08-21 5 114 0 67 14.787
2020-08-22 2 57 1 71 14.037
2020-08-23 5 107 4 66 14.336
2020-08-24 7 128 3 68 14.190
2020-08-25 5 146 2 68 14.562
2020-08-26 1 75 0 61 11.076
2020-08-27 4 163 3 62 12.342
2020-08-28 1 108 0 57 11.778
2020-08-29 5 75 3 71 15.430
2020-08-30 1 99 1 68 125.621
2020-08-31 5 139 4 65 16.752
Luglio 2020 118 2.477 59 68 607.719
Giugno 2020 105 1.843 46 69 473.501
Maggio 2020 76 997 38 68 344.358
Aprile 2020 53 972 28 70 452.690
Marzo 2020 63 1.147 23 177 374.463
Febbraio 2020 91 1.354 35 166 384.209
2020-02-01 3 47 1 38 17.239
2020-02-02 3 40 2 32 8.550
2020-02-03 4 44 1 107 10.653
2020-02-04 4 48 2 99 10.849
2020-02-05 0 39 0 166 10.076
2020-02-06 2 36 0 98 7.236
2020-02-07 1 33 3 69 9.624
2020-02-08 1 9 3 63 7.542
2020-02-09 1 12 1 77 8.362
2020-02-10 9 51 5 76 10.993
2020-02-11 5 49 2 76 10.148
2020-02-12 4 40 2 63 7.344
2020-02-13 2 43 1 77 9.812
2020-02-14 4 62 3 73 10.502
2020-02-15 0 12 1 98 9.281
2020-02-16 1 38 1 44 9.980
2020-02-17 6 68 0 41 118.932
2020-02-18 2 35 1 48 10.092
2020-02-19 3 53 0 40 8.365
2020-02-20 3 66 0 44 9.117
2020-02-21 3 65 0 47 9.013
2020-02-22 7 67 0 34 8.398
2020-02-23 5 72 2 41 8.564
2020-02-24 0 52 0 37 7.470
2020-02-25 4 52 1 39 10.915
2020-02-26 3 45 0 50 8.805
2020-02-27 4 68 1 40 9.259
2020-02-28 4 58 1 40 8.746
2020-02-29 3 50 1 35 8.342
Gennaio 2020 80 1.106 36 936 394.170
* 2019 1.206 20.668 449 498 3.894.171
Dicembre 2019 59 1.058 23 274 397.186
Novembre 2019 91 1.722 34 498 366.052
